Sealed Dark Crystal Helmet A
Recipe: Sealed Dark Crystal Helmet · шанс 60%, невдача спалює матеріали
Докупити зараз
—
Скрафтити з нуля
—
Смарт-ціна
—
Готове на ринку
—
Висновок
—
Крафтів
Продам за
свою ціну
Прибуток
—
Маржа
—
частка прибутку в ціні
Дерево крафту
Будь-яку ціну можна вписати свою — розрахунок піде за нею. Порожнє поле рахується за нашою ціною, вона стоїть підказкою. Вписане зберігається в цьому браузері.
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 16 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 500 | — | — | — | — | ||
| 250 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 60 | — | — | — | — | ||
| 240 | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | ||
| 120 | — | — | — | — | ||
| 120 | — | — | — | — | ||
| 300 | — | — | — | — | ||
| 240 | — | — | — | — | ||
| 1 440 | — | — | — | — | ||
| 240 | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | ||
| 72 | — | — | — | — | ||
| 16 | — | — | — | — | ||
| 250 000 | — | — | — | — |
Разом закупити
Зведення за базовою сировиною: один рядок на позицію, скільки б разів вона не траплялася в дереві.
| Сировина | Купити | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|
| Рахую… | |||
Де це взяти
Recipe: Sealed Dark Crystal Helmet
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Veilscar Harrower | 67 | 0.044% | The Forbidden Gateway |
| Doom Warrior | 67 | 0.035% | Field of Massacre · Aden Territory · The Cemetery |
| Спойл: | |||
| Bloody Banshee | 67 | 0.26% | Antharas' Lair |
| Doom Trooper | 66 | 0.098% | Field of Massacre · Aden Territory · The Cemetery |