Sealed Avadon Boots B
Recipe: Sealed Avadon Boots · шанс 60%, невдача спалює матеріали
Докупити зараз
—
Скрафтити з нуля
—
Смарт-ціна
—
Готове на ринку
—
Висновок
—
Крафтів
Продам за
свою ціну
Прибуток
—
Маржа
—
частка прибутку в ціні
Дерево крафту
Будь-яку ціну можна вписати свою — розрахунок піде за нею. Порожнє поле рахується за нашою ціною, вона стоїть підказкою. Вписане зберігається в цьому браузері.
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | ||
| 16 | — | — | — | — | ||
| 64 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 100 | — | — | — | — | ||
| 64 | — | — | — | — | ||
| 384 | — | — | — | — | ||
| 64 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 25 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 100 000 | — | — | — | — |
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | ||
| 36 | — | — | — | — | ||
| 36 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | ||
| 96 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 125 | — | — | — | — | ||
| 96 | — | — | — | — | ||
| 576 | — | — | — | — | ||
| 96 | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 9 | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | ||
| 33 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 100 000 | — | — | — | — |
Разом закупити
Зведення за базовою сировиною: один рядок на позицію, скільки б разів вона не траплялася в дереві.
| Сировина | Купити | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|
| Рахую… | |||
Де це взяти
Recipe: Sealed Avadon Boots
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Blackbanner Marshal | 57 | 0.12% | Aden Territory |
| Ancient Gargoyle | 57 | 0.075% | Forsaken Plains |
| Спойл: | |||
| Towerbound Reaver | 61 | 0.33% | Aden Territory |
| Sharp Talon Tiger | 59 | 0.26% | Forsaken Plains |
Sealed Avadon Boots Design
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Spirit of Timiniel | 58 | 0.88% | Enchanted Valley |
| Phantom Castellan | 60 | 0.56% | Aden Territory |
| Blackbanner Vanguard | 56 | 0.56% | Aden Territory |
| Headstone Sentinel | 61 | 0.45% | The Cemetery · Aden Territory |
| Fallen Orc | 58 | 0.45% | Aden Territory · Forsaken Plains |
| Ravenous Headstone Sentinel | 61 | 0.45% | The Cemetery · Aden Territory |
| Спойл: | |||
| Leogul | 61 | 2.5% | The Giant's Cave |
| Crypt Drifter | 57 | 2.0% | War-Torn Plains · The Cemetery |
| Ravenous Crypt Drifter | 57 | 2.0% | War-Torn Plains · The Cemetery |
| Veilbound Widow | 60 | 1.6% | The Cemetery · Aden Territory |
| Ravenous Veilbound Widow | 60 | 1.6% | The Cemetery · Aden Territory |