Sealed Phoenix Earring A
Recipe: Sealed Phoenix Earring · шанс 70%, невдача спалює матеріали
Докупити зараз
—
Скрафтити з нуля
—
Смарт-ціна
—
Готове на ринку
—
Висновок
—
Крафтів
Продам за
свою ціну
Прибуток
—
Маржа
—
частка прибутку в ціні
Дерево крафту
Будь-яку ціну можна вписати свою — розрахунок піде за нею. Порожнє поле рахується за нашою ціною, вона стоїть підказкою. Вписане зберігається в цьому браузері.
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 16 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 25 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 150 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 52 | — | — | — | — | ||
| 60 | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 75 | — | — | — | — | ||
| 45 | — | — | — | — | ||
| 31 | — | — | — | — | ||
| 93 | — | — | — | — | ||
| 930 | — | — | — | — | ||
| 93 | — | — | — | — | ||
| 31 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 9 | — | — | — | — | ||
| 100 000 | — | — | — | — |
Разом закупити
Зведення за базовою сировиною: один рядок на позицію, скільки б разів вона не траплялася в дереві.
| Сировина | Купити | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|
| Рахую… | |||
Де це взяти
Recipe: Sealed Phoenix Earring
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Archer of Abyss | 66 | 0.083% | Tower of Insolence: Floor 4 |
| Platinum Tribe Overlord | 69 | 0.083% | Tower of Insolence: Floor 7 · Tower of Insolence: Floor 6 |
| Спойл: | |||
| Giant Runecaster | 68 | 0.29% | The Giant's Cave |
| Doom Warrior | 67 | 0.14% | Field of Massacre · Aden Territory · The Cemetery |
Sealed Phoenix Earring Gemstone
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Bound Archer | 71 | 0.68% | Tower of Insolence: Floor 9 |
| Platinum Guardian Archer | 70 | 0.50% | Tower of Insolence: Floor 7 |
| Bloody Knight | 67 | 0.50% | Antharas' Lair |
| Bloody Guardian | 68 | 0.50% | Antharas' Lair |
| Veilscar Harrower | 67 | 0.30% | The Forbidden Gateway |
| Спойл: | |||
| Archer of Abyss | 66 | 1.7% | Tower of Insolence: Floor 4 |
| Platinum Guardian Warrior | 70 | 1.7% | Tower of Insolence: Floor 7 |
| Doom Warrior | 67 | 0.84% | Field of Massacre · Aden Territory · The Cemetery |