Caliburs C
Recipe: Caliburs
Докупити зараз
—
Скрафтити з нуля
—
Смарт-ціна
—
Готове на ринку
—
Висновок
—
Крафтів
Продам за
свою ціну
Прибуток
—
Маржа
—
частка прибутку в ціні
Дерево крафту
Будь-яку ціну можна вписати свою — розрахунок піде за нею. Порожнє поле рахується за нашою ціною, вона стоїть підказкою. Вписане зберігається в цьому браузері.
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
300 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
150 | — | — | — | — | |
|
|
1 500 | — | — | — | — | |
|
|
150 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
100 | — | — | — | — | |
|
|
500 | — | — | — | — | |
|
|
500 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
150 | — | — | — | — | |
|
|
450 | — | — | — | — | |
|
|
450 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
100 | — | — | — | — | |
|
|
1 000 | — | — | — | — | |
|
|
1 000 | — | — | — | — | |
|
|
1 000 | — | — | — | — | |
|
|
300 | — | — | — | — | |
|
|
166 | — | — | — | — |
Разом закупити
Зведення за базовою сировиною: один рядок на позицію, скільки б разів вона не траплялася в дереві.
| Сировина | Купити | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|
| Рахую… | |||
Де це взяти
Recipe: Caliburs
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Death Knight | 50 | 0.026% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Harit Lizardman | 50 | 0.017% | The Forest of Mirrors · Aden Territory |
| Спойл: | |||
| Soldier of Darkness | 49 | 0.073% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Unicorn | 49 | 0.073% | Enchanted Valley |
Caliburs Edge
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Forest Runner | 50 | 0.21% | Enchanted Valley |
| Theeder Mage | 49 | 0.21% | Garden of Eva |
| Dragon Bearer Warrior | 48 | 0.17% | Dragon Valley |
| Fiend Archer | 48 | 0.17% | Devil's Isle |
| Спойл: | |||
| Garden Guard | 48 | 0.73% | Garden of Eva |
| Kaim Vanul Lad | 51 | 0.73% | Devil's Isle |
| Vanor Silenos Chieftain | 50 | 0.47% | Plains of Glory |