Earring of Black Ore B
Recipe: Earring of Black Ore · шанс 70%, невдача спалює матеріали
Докупити зараз
—
Скрафтити з нуля
—
Смарт-ціна
—
Готове на ринку
—
Висновок
—
Крафтів
Продам за
свою ціну
Прибуток
—
Маржа
—
частка прибутку в ціні
Дерево крафту
Будь-яку ціну можна вписати свою — розрахунок піде за нею. Порожнє поле рахується за нашою ціною, вона стоїть підказкою. Вписане зберігається в цьому браузері.
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
25 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
150 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
75 | — | — | — | — | |
|
|
45 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
300 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
16 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
75 000 | — | — | — | — |
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
25 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
150 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
65 | — | — | — | — | |
|
|
80 | — | — | — | — | |
|
|
8 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
100 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
39 | — | — | — | — | |
|
|
390 | — | — | — | — | |
|
|
39 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
25 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
75 000 | — | — | — | — |
Разом закупити
Зведення за базовою сировиною: один рядок на позицію, скільки б разів вона не траплялася в дереві.
| Сировина | Купити | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|
| Рахую… | |||
Де це взяти
Recipe: Earring of Black Ore
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Doom Servant | 62 | 0.067% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Gatebound Ravager | 65 | 0.053% | The Forbidden Gateway |
| Спойл: | |||
| Pytan | 64 | 0.48% | Antharas' Lair |
| Spectral Arcanist | 62 | 0.23% | Aden Territory |
Earring of Black Ore Piece
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Bathin's Wizard | 62 | 1.1% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Barrow Harrier | 64 | 1.1% | The Cemetery · Aden Territory · War-Torn Plains |
| Deathsworn Gravebinder | 65 | 1.1% | The Cemetery · Aden Territory · War-Torn Plains |
| Doom Knight | 65 | 0.40% | Field of Massacre · Aden Territory · The Cemetery |
| Grave Predator | 62 | 0.32% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Спойл: | |||
| Limal Karinness | 64 | 2.9% | Antharas' Lair |
| Ashtrail Stalker | 65 | 1.8% | The Forbidden Gateway |
| Veilbound Pilgrim | 64 | 1.4% | The Forbidden Gateway |