Ring of Black Ore B
Recipe: Ring of Black Ore · шанс 70%, невдача спалює матеріали
Докупити зараз
—
Скрафтити з нуля
—
Смарт-ціна
—
Готове на ринку
—
Висновок
—
Крафтів
Продам за
свою ціну
Прибуток
—
Маржа
—
частка прибутку в ціні
Дерево крафту
Будь-яку ціну можна вписати свою — розрахунок піде за нею. Порожнє поле рахується за нашою ціною, вона стоїть підказкою. Вписане зберігається в цьому браузері.
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 13 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 25 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | ||
| 240 | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 75 000 | — | — | — | — |
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 13 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 25 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 150 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 60 | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 75 | — | — | — | — | ||
| 45 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 300 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 75 000 | — | — | — | — |
Разом закупити
Зведення за базовою сировиною: один рядок на позицію, скільки б разів вона не траплялася в дереві.
| Сировина | Купити | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|
| Рахую… | |||
Де це взяти
Recipe: Ring of Black Ore
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Doom Watcher | 64 | 0.094% | Aden Territory |
| Grave Predator | 62 | 0.060% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Doom Archer | 62 | 0.060% | Field of Massacre |
| Спойл: | |||
| Pytan Knight | 63 | 0.55% | Antharas' Lair |
| Veilbound Pilgrim | 64 | 0.26% | The Forbidden Gateway |
Ring of Black Ore Gemstone
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Elmoradan's Maid | 65 | 1.3% | Tower of Insolence: Floor 3 |
| Hallate's Royal Guard | 65 | 0.94% | Tower of Insolence: Floor 3 |
| Doom Watcher | 64 | 0.56% | Aden Territory |
| Spectral Arcanist | 62 | 0.45% | Aden Territory |
| Dismal Pole | 63 | 0.36% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Спойл: | |||
| Ghastly Warrior | 63 | 3.3% | Tower of Insolence: Floor 1 |
| Grave Lich | 64 | 1.6% | Aden Territory · Field of Massacre |
| Grave Predator | 62 | 1.3% | Field of Massacre · Aden Territory |