Necklace of Black Ore B
Recipe: Necklace of Black Ore · шанс 70%, невдача спалює матеріали
Докупити зараз
—
Скрафтити з нуля
—
Смарт-ціна
—
Готове на ринку
—
Висновок
—
Крафтів
Продам за
свою ціну
Прибуток
—
Маржа
—
частка прибутку в ціні
Дерево крафту
Будь-яку ціну можна вписати свою — розрахунок піде за нею. Порожнє поле рахується за нашою ціною, вона стоїть підказкою. Вписане зберігається в цьому браузері.
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 13 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 25 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 150 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 200 | — | — | — | — | ||
| 1 000 | — | — | — | — | ||
| 200 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | ||
| 240 | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 75 000 | — | — | — | — |
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 13 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 25 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 150 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 55 | — | — | — | — | ||
| 275 | — | — | — | — | ||
| 1 375 | — | — | — | — | ||
| 275 | — | — | — | — | ||
| 11 | — | — | — | — | ||
| 33 | — | — | — | — | ||
| 330 | — | — | — | — | ||
| 33 | — | — | — | — | ||
| 11 | — | — | — | — | ||
| 11 | — | — | — | — | ||
| 37 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 75 000 | — | — | — | — |
Разом закупити
Зведення за базовою сировиною: один рядок на позицію, скільки б разів вона не траплялася в дереві.
| Сировина | Купити | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|
| Рахую… | |||
Де це взяти
Recipe: Necklace of Black Ore
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Doom Watcher | 64 | 0.073% | Aden Territory |
| Doom Guard | 63 | 0.047% | Field of Massacre |
| Doom Archer | 62 | 0.047% | Field of Massacre |
| Спойл: | |||
| Crendion | 64 | 0.32% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Grave Predator | 62 | 0.16% | Field of Massacre · Aden Territory |
Necklace of Black Ore Beads
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Elmoradan's Maid | 65 | 0.99% | Tower of Insolence: Floor 3 |
| Hallate's Seer | 64 | 0.73% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Maluk Berserker | 63 | 0.73% | Antharas' Lair |
| Doom Watcher | 64 | 0.44% | Aden Territory |
| Doom Servant | 62 | 0.35% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Спойл: | |||
| Limal Karinness | 64 | 2.5% | Antharas' Lair |
| Spiteful Soul Fighter | 65 | 1.2% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Grave Predator | 62 | 0.98% | Field of Massacre · Aden Territory |