Dark Crystal · Heavy A
Комплект цілком: 6 речей (Sealed Dark Crystal Boots, Sealed Dark Crystal Breastplate, Sealed Dark Crystal Gaiters, Sealed Dark Crystal Gloves, Sealed Dark Crystal Helmet, Sealed Dark Crystal Shield). Проміжні на кшталт Leather і Cord округлюються вгору один раз на весь сет, тому сировини тут менше, ніж якщо рахувати кожну річ окремо.
Речей6
Закупити34
Скрафтити дорогою12
Щаблів4
Закупівля сировини
—
Речі сету
| Річ | шт. | Готова | Рецепт | Частини | За набір |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
| Разом за набір | — | — | — | — |
Купити
Сировина на весь комплект. Впишіть свої залишки — «докупити» перерахується. Ціну можна вписати свою, розрахунок піде за нею; порожнє поле рахується за нашою, вона стоїть підказкою.
| Ресурс | Потрібно | Є | Докупити | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 000 | — | — | |||
| 4 250 | — | — | |||
| 3 360 | — | — | |||
| 2 020 | — | — | |||
| 1 891 | — | — | |||
| 1 850 | — | — | |||
| 1 164 | — | — | |||
| 594 | — | — | |||
| 217 | — | — | |||
| 160 | — | — | |||
| 132 | — | — | |||
| 127 | — | — | |||
| 92 | — | — | |||
| 66 | — | — | |||
| 60 | — | — | |||
| 50 | — | — | |||
| 50 | — | — | |||
| 50 | — | — | |||
| 20 | — | — | |||
| 10 | — | — | |||
| 464 | — | — | |||
| 103 | — | — | |||
| 16 | — | — | |||
| 16 | — | — | |||
| 16 | — | — | |||
| 16 | — | — | |||
| 16 | — | — | |||
| 16 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — |
Скрафтити дорогою
Напівфабрикати між сировиною і речами — їх варять самі, купувати не обов'язково.
| Позиція | Щабель | Скільки |
|---|---|---|
| 4 | 425 | |
| 4 | 198 | |
| 4 | 10 | |
| 3 | 302 | |
| 3 | 127 | |
| 3 | 100 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | 680 | |
| 2 | 560 | |
| 2 | 20 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 15 |