База Дропу і Спойлу Coal
Дроп — де вибити Coal
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0.69% | 1.0% | |
|
|
4 | 1 | 1.00% | 1.5% | |
|
|
4 | 1 | 1.5% | 2.2% | |
|
|
5 | 1 | 1.8% | 2.6% | |
|
|
7 | 1 | 2.2% | 3.2% | |
|
|
7 | 1 | 2.9% | 4.3% | |
|
|
8 | 1 | 1.6% | 2.4% | |
|
|
10 | 1 | 2.7% | 4.0% | |
|
|
10 | 1 | 2.2% | 3.3% | |
|
|
10 | 1 | 3.3% | 4.9% | |
|
|
10 | 1 | 4.4% | 6.6% | |
|
|
11 | 1 | 4.5% | 6.7% | |
|
|
11 | 1 | 3.0% | 4.5% | |
|
|
12 | 1 | 5.2% | 7.9% | |
|
|
12 | 1 | 6.5% | 9.7% | |
|
|
12 | 1 | 5.2% | 7.9% | |
|
|
13 | 1 | 6.4% | 9.5% | |
|
|
13 | 1 | 4.8% | 7.1% | |
|
|
13 | 1 | 6.3% | 9.4% | |
|
|
13 | 1 | 5.5% | 8.2% | |
|
|
14 | 1 | 5.6% | 8.4% | |
|
|
14 | 1 | 6.6% | 9.9% | |
|
|
14 | 1 | 6.7% | 10% | |
|
|
14 | 1 | 7.4% | 11% | |
|
|
14 | 1 | 4.9% | 7.4% | |
|
|
15 | 1 | 3.4% | 5.1% | |
|
|
15 | 1 | 6.8% | 10% | |
|
|
15 | 1 | 7.7% | 12% | |
|
|
15 | 1 | 5.1% | 7.7% | |
|
|
16 | 1 | 7.1% | 11% | |
|
|
16 | 1 | 5.4% | 8.1% | |
|
|
16 | 1 | 5.8% | 8.8% | |
|
|
16 | 1 | 5.9% | 8.9% | |
|
|
16 | 1 | 5.3% | 7.9% | |
|
|
16 | 1 | 4.4% | 6.6% | |
|
|
17 | 1 | 4.5% | 6.8% | |
|
|
17 | 1 | 7.3% | 11% | |
|
|
17 | 1 | 4.5% | 6.8% | |
|
|
17 | 1 | 5.6% | 8.3% | |
|
|
18 | 1 | 4.5% | 6.7% | |
|
|
18 | 1 | 5.3% | 7.9% | |
|
|
18 | 1 | 5.6% | 8.4% | |
|
|
18 | 1 | 7.1% | 11% | |
|
|
18 | 1 | 3.1% | 4.6% | |
|
|
19 | 1 | 6.7% | 10% | |
|
|
19 | 1 | 5.8% | 8.7% | |
|
|
19 | 1 | 3.1% | 4.6% | |
|
|
19 | 1 | 5.8% | 8.7% | |
|
|
19 | 1 | 5.2% | 7.8% | |
|
|
20 | 1 | 2.9% | 4.4% | |
|
|
20 | 1 | 6.0% | 9.0% | |
|
|
21 | 1 | 3.0% | 4.6% | |
|
|
21 | 1 | 6.9% | 10% | |
|
|
21 | 1 | 4.2% | 6.3% | |
|
|
21 | 1 | 4.3% | 6.4% | |
|
|
22 | 1 | 3.6% | 5.4% | |
|
|
22 | 1 | 6.7% | 10% | |
|
|
22 | 1 | 5.7% | 8.5% | |
|
|
22 | 1 | 6.7% | 10% | |
|
|
22 | 1 | 5.5% | 8.2% | |
|
|
22 | 1 | 4.5% | 6.7% | |
|
|
23 | 1 | 7.1% | 11% | |
|
|
23 | 1 | 3.2% | 4.8% | |
|
|
23 | 1 | 5.6% | 8.4% | |
|
|
23 | 1 | 9.3% | 14% | |
|
|
23 | 1 | 6.3% | 9.4% | |
|
|
24 | 1 | 5.9% | 8.8% | |
|
|
24 | 1 | 7.4% | 11% | |
|
|
25 | 1 | 4.9% | 7.4% | |
|
|
26 | 1 | 5.3% | 7.9% | |
|
|
26 | 1 | 12% | 17% | |
|
|
27 | 1 | 6.4% | 9.6% | |
|
|
28 | 1 | 15% | 22% | |
|
|
28 | 1 | 11% | 16% | |
|
|
30 | 1 | 9.1% | 14% | |
|
|
30 | 1 | 6.0% | 9.1% | |
|
|
31 | 1 | 11% | 17% | |
|
|
31 | 1 | 6.4% | 9.6% | |
|
|
31 | 1 | 9.5% | 14% | |
|
|
33 | 1 | 8.8% | 13% | |
|
|
34 | 1 | 6.5% | 9.7% | |
|
|
34 | 1 | 8.5% | 13% | |
|
|
35 | 1 | 10% | 15% | |
|
|
36 | 1 | 11% | 16% | |
|
|
39 | 1 | 7.5% | 11% | |
|
|
40 | 1 | 7.5% | 11% | |
|
|
40 | 1 | 7.3% | 11% | |
|
|
41 | 1 | 17% | 25% | |
|
|
41 | 1 | 9.5% | 14% | |
|
|
41 | 1 | 11% | 16% | |
|
|
42 | 1 | 12% | 19% | |
|
|
43 | 1 | 19% | 28% | |
|
|
43 | 1 | 9.1% | 14% | |
|
|
44 | 1 | 13% | 20% | |
|
|
45 | 1 | 14% | 21% | |
|
|
45 | 1 | 5.7% | 8.6% | |
|
|
46 | 1 | 12% | 18% | |
|
|
46 | 1 | 9.3% | 14% | |
|
|
46 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
46 | 1 | 12% | 18% | |
|
|
48 | 1 | 15% | 23% | |
|
|
48 | 1 | 26% | 39% | |
|
|
48 | 2–6 | 7.7% | 12% | |
|
|
49 | 1 | 10% | 15% | |
|
|
49 | 1 | 11% | 16% | |
|
|
50 | 1 | 8.8% | 13% | |
|
|
50 | 1 | 8.2% | 12% | |
|
|
50 | 1 | 8.2% | 12% | |
|
|
51 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
53 | 1 | 8.9% | 13% | |
|
|
53 | 1 | 25% | 38% | |
|
|
53 | 1 | 8.8% | 13% | |
|
|
54 | 1 | 8.6% | 13% | |
|
|
55 | 1 | 22% | 33% | |
|
|
55 | 1 | 18% | 27% | |
|
|
56 | 1 | 6.8% | 10% | |
|
|
57 | 1 | 8.5% | 13% | |
|
|
58 | 1 | 11% | 17% | |
|
|
58 | 1 | 5.2% | 7.7% | |
|
|
58 | 1 | 13% | 20% | |
|
|
59 | 1 | 12% | 18% | |
|
|
59 | 1 | 5.2% | 7.7% | |
|
|
62 | 1 | 29% | 43% | |
|
|
63 | 1 | 22% | 34% | |
|
|
64 | 1–3 | 19% | 28% | |
|
|
65 | 1 | 30% | 45% | |
|
|
66 | 1 | 17% | 25% | |
|
|
67 | 1–3 | 19% | 28% | |
|
|
67 | 2–6 | 7.6% | 11% | |
|
|
67 | 1 | 31% | 46% | |
|
|
70 | 1 | 16% | 23% | |
|
|
70 | 1 | 15% | 22% | |
|
|
70 | 1 | 37% | 55% | |
|
|
71 | 1–3 | 20% | 29% | |
|
|
71 | 1–3 | 20% | 30% | |
|
|
72 | 1 | 14% | 22% | |
|
|
73 | 1–3 | 15% | 22% | |
|
|
73 | 1 | 20% | 30% | |
|
|
73 | 1–3 | 14% | 21% | |
|
|
73 | 25–75 | 3.0% | 4.4% | |
|
|
73 | 1 | 20% | 30% | |
|
|
73 | 25–75 | 3.0% | 4.4% | |
|
|
73 | 1 | 20% | 30% |
Спойл — де спойлити Coal
33 монстрів роняє Coal у спойл, найнижчий рівень — 3. Шанс уже з поправкою на те, що спойлять його наодинці і без штрафу за різницю рівнів: свій рівень підставте в розрахунку.
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 3.3% | 4.9% | |
|
|
5 | 1 | 6.8% | 10% | |
|
|
6 | 1 | 9.3% | 14% | |
|
|
8 | 1 | 15% | 22% | |
|
|
9 | 1 | 15% | 22% | |
|
|
10 | 1 | 21% | 32% | |
|
|
10 | 1 | 18% | 27% | |
|
|
11 | 1 | 20% | 30% | |
|
|
12 | 1 | 26% | 39% | |
|
|
12 | 1 | 26% | 38% | |
|
|
12 | 1 | 21% | 32% | |
|
|
14 | 1 | 27% | 40% | |
|
|
14 | 1 | 27% | 40% | |
|
|
15 | 1 | 28% | 42% | |
|
|
17 | 1 | 30% | 45% | |
|
|
18 | 1 | 48% | 72% | |
|
|
19 | 1 | 27% | 41% | |
|
|
20 | 1 | 32% | 49% | |
|
|
21 | 1 | 34% | 51% | |
|
|
23 | 1 | 39% | 58% | |
|
|
24 | 1 | 40% | 60% | |
|
|
26 | 1 | 80% | 100% | |
|
|
26 | 1 | 20% | 30% | |
|
|
26 | 1 | 20% | 30% | |
|
|
29 | 1 | 80% | 100% | |
|
|
31 | 1 | 67% | 100% | |
|
|
32 | 1 | 66% | 100% | |
|
|
35 | 1 | 80% | 100% | |
|
|
40 | 1 | 72% | 100% | |
|
|
40 | 1 | 47% | 71% | |
|
|
50 | 1–3 | 71% | 100% | |
|
|
54 | 1–3 | 80% | 100% | |
|
|
56 | 1–3 | 80% | 100% |
Скільки це приносить і що вигідніше бити на вашому рівні — у доборі споту.