База Дропу і Спойлу Metal Hardener
Дроп — де вибити Metal Hardener
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 1 | 0.38% | 0.56% | |
|
|
25 | 1 | 0.29% | 0.44% | |
|
|
25 | 1 | 0.55% | 0.82% | |
|
|
26 | 1 | 0.31% | 0.47% | |
|
|
26 | 1 | 0.11% | 0.17% | |
|
|
27 | 1 | 0.27% | 0.40% | |
|
|
27 | 1 | 0.26% | 0.39% | |
|
|
28 | 1 | 0.13% | 0.20% | |
|
|
28 | 1 | 0.23% | 0.35% | |
|
|
28 | 1 | 0.43% | 0.65% | |
|
|
29 | 1 | 0.29% | 0.44% | |
|
|
29 | 1 | 0.18% | 0.27% | |
|
|
29 | 1 | 0.43% | 0.65% | |
|
|
29 | 1 | 0.29% | 0.44% | |
|
|
30 | 1 | 0.39% | 0.59% | |
|
|
30 | 1 | 0.39% | 0.59% | |
|
|
30 | 1 | 0.25% | 0.37% | |
|
|
32 | 1 | 0.38% | 0.56% | |
|
|
33 | 1 | 0.20% | 0.31% | |
|
|
33 | 1 | 0.36% | 0.54% | |
|
|
33 | 1 | 0.24% | 0.36% | |
|
|
33 | 1 | 0.40% | 0.60% | |
|
|
34 | 1 | 0.24% | 0.36% | |
|
|
35 | 1 | 0.17% | 0.26% | |
|
|
35 | 1 | 0.12% | 0.18% | |
|
|
35 | 1 | 0.17% | 0.26% | |
|
|
35 | 1 | 0.28% | 0.42% | |
|
|
36 | 1 | 0.26% | 0.39% | |
|
|
38 | 1 | 0.35% | 0.53% | |
|
|
38 | 1 | 0.31% | 0.47% | |
|
|
38 | 1 | 0.23% | 0.34% | |
|
|
38 | 1 | 0.23% | 0.34% | |
|
|
40 | 1 | 0.34% | 0.51% | |
|
|
41 | 1 | 0.59% | 0.89% | |
|
|
42 | 1 | 0.60% | 0.90% | |
|
|
42 | 1 | 0.32% | 0.47% | |
|
|
43 | 1 | 0.34% | 0.52% | |
|
|
44 | 1 | 0.58% | 0.87% | |
|
|
45 | 1 | 0.39% | 0.59% | |
|
|
45 | 1 | 0.36% | 0.54% | |
|
|
46 | 1 | 0.40% | 0.60% | |
|
|
47 | 1 | 0.40% | 0.60% | |
|
|
48 | 1 | 0.24% | 0.37% | |
|
|
51 | 1 | 1.3% | 2.0% | |
|
|
58 | 1 | 0.40% | 0.60% | |
|
|
58 | 1 | 0.21% | 0.32% | |
|
|
58 | 1 | 0.31% | 0.46% | |
|
|
59 | 1 | 0.37% | 0.55% | |
|
|
63 | 1 | 0.68% | 1.0% | |
|
|
64 | 1 | 0.21% | 0.31% | |
|
|
65 | 1 | 0.50% | 0.75% | |
|
|
65 | 1 | 0.89% | 1.3% | |
|
|
66 | 1 | 0.66% | 0.99% | |
|
|
66 | 1 | 1.00% | 1.5% | |
|
|
73 | 1 | 1.6% | 2.3% | |
|
|
74 | 1 | 0.45% | 0.67% | |
|
|
74 | 1 | 0.45% | 0.67% | |
|
|
74 | 1 | 0.45% | 0.67% | |
|
|
74 | 1 | 0.47% | 0.70% |
Спойл — де спойлити Metal Hardener
8 монстрів роняє Metal Hardener у спойл, найнижчий рівень — 15. Шанс уже з поправкою на те, що спойлять його наодинці і без штрафу за різницю рівнів: свій рівень підставте в розрахунку.
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 1 | 0.83% | 1.2% | |
|
|
16 | 1 | 0.71% | 1.1% | |
|
|
20 | 1 | 0.99% | 1.5% | |
|
|
22 | 1 | 0.58% | 0.88% | |
|
|
27 | 1 | 1.2% | 1.8% | |
|
|
38 | 1 | 1.4% | 2.1% | |
|
|
43 | 1 | 5.8% | 8.7% | |
|
|
70 | 1 | 88% | 100% |
Скільки це приносить і що вигідніше бити на вашому рівні — у доборі споту.