База Дропу і Спойлу Recipe: Broad Sword
Дроп — де вибити Recipe: Broad Sword
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0.33% | 0.49% | |
|
|
1 | 1 | 0.33% | 0.49% | |
|
|
2 | 1 | 0.49% | 0.74% | |
|
|
2 | 1 | 0.37% | 0.56% | |
|
|
3 | 1 | 0.75% | 1.1% | |
|
|
4 | 1 | 1.1% | 1.6% | |
|
|
4 | 1 | 0.80% | 1.2% | |
|
|
5 | 1 | 1.2% | 1.8% | |
|
|
5 | 1 | 1.6% | 2.3% |
Спойл — де спойлити Recipe: Broad Sword
13 монстрів роняє Recipe: Broad Sword у спойл, найнижчий рівень — 1. Шанс уже з поправкою на те, що спойлять його наодинці і без штрафу за різницю рівнів: свій рівень підставте в розрахунку.
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 2.0% | 3.1% | |
|
|
1 | 1 | 2.0% | 3.1% | |
|
|
1 | 1 | 1.0% | 1.5% | |
|
|
2 | 1 | 2.3% | 3.4% | |
|
|
2 | 1 | 1.1% | 1.7% | |
|
|
3 | 1 | 3.5% | 5.2% | |
|
|
3 | 1 | 1.7% | 2.6% | |
|
|
4 | 1 | 4.9% | 7.4% | |
|
|
4 | 1 | 2.5% | 3.7% | |
|
|
5 | 1 | 7.2% | 11% | |
|
|
5 | 1 | 7.2% | 11% | |
|
|
5 | 1 | 3.6% | 5.4% | |
|
|
5 | 1 | 3.6% | 5.4% |
Скільки це приносить і що вигідніше бити на вашому рівні — у доборі споту.