База Дропу і Спойлу Thons
Дроп — де вибити Thons
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
45 | 1 | 0.90% | 1.3% | |
|
|
45 | 1 | 0.33% | 0.50% | |
|
|
46 | 1 | 0.30% | 0.45% | |
|
|
46 | 1 | 0.30% | 0.45% | |
|
|
47 | 1 | 0.31% | 0.46% | |
|
|
47 | 1 | 0.36% | 0.54% | |
|
|
49 | 1 | 0.69% | 1.0% | |
|
|
49 | 1 | 0.37% | 0.56% | |
|
|
49 | 1 | 0.58% | 0.87% | |
|
|
49 | 1 | 0.37% | 0.56% | |
|
|
50 | 1 | 0.64% | 0.97% | |
|
|
50 | 1 | 1.1% | 1.6% | |
|
|
50 | 1 | 0.26% | 0.39% | |
|
|
50 | 1 | 0.27% | 0.41% | |
|
|
53 | 1 | 1.4% | 2.1% | |
|
|
53 | 1 | 0.31% | 0.47% | |
|
|
54 | 1 | 0.96% | 1.4% | |
|
|
55 | 1 | 0.35% | 0.52% | |
|
|
59 | 1 | 0.47% | 0.71% | |
|
|
60 | 1 | 0.67% | 1.0% | |
|
|
60 | 1 | 0.91% | 1.4% | |
|
|
61 | 1 | 1.6% | 2.4% | |
|
|
62 | 1 | 1.7% | 2.5% | |
|
|
63 | 1 | 0.36% | 0.54% | |
|
|
63 | 1 | 0.71% | 1.1% | |
|
|
64 | 1 | 2.0% | 3.0% | |
|
|
64 | 1 | 1.9% | 2.9% | |
|
|
64 | 1 | 1.4% | 2.1% | |
|
|
65 | 1 | 1.1% | 1.6% | |
|
|
65 | 1 | 1.2% | 1.9% | |
|
|
67 | 1 | 0.90% | 1.3% | |
|
|
67 | 1 | 0.34% | 0.50% | |
|
|
67 | 1 | 0.81% | 1.2% | |
|
|
70 | 1 | 0.76% | 1.1% | |
|
|
71 | 1 | 1.8% | 2.8% | |
|
|
72 | 1 | 1.8% | 2.8% | |
|
|
72 | 1 | 6.0% | 9.0% | |
|
|
72 | 1 | 6.0% | 9.0% | |
|
|
73 | 1 | 2.2% | 3.3% | |
|
|
73 | 1 | 2.2% | 3.3% | |
|
|
74 | 1 | 30% | 45% | |
|
|
74 | 1 | 2.0% | 2.9% | |
|
|
74 | 1 | 1.0% | 1.5% | |
|
|
74 | 1 | 2.0% | 2.9% | |
|
|
74 | 1 | 1.9% | 2.8% | |
|
|
75 | 1 | 36% | 55% |
Спойл — де спойлити Thons
5 монстрів роняє Thons у спойл, найнижчий рівень — 50. Шанс уже з поправкою на те, що спойлять його наодинці і без штрафу за різницю рівнів: свій рівень підставте в розрахунку.
| Моб | Рів. | К-сть | Шанс | З ПА | Де |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
50 | 1 | 15% | 22% | |
|
|
50 | 1 | 14% | 21% | |
|
|
58 | 1 | 12% | 18% | |
|
|
61 | 1 | 20% | 30% | |
|
|
62 | 1 | 27% | 41% |
Скільки це приносить і що вигідніше бити на вашому рівні — у доборі споту.