База Дропу і Спойлу Varnish

Дроп — де вибити Varnish

МобРів. К-стьШансЗ ПА Де
Elpy Elpy 1 1 0.35% 0.53%
Prairie Keltir Prairie Keltir 2 1 0.69% 1.0%
Wolf Wolf 4 1 1.5% 2.2%
Goblin Goblin 5 1 1.5% 2.2%
Goblin Grave Robber Goblin Grave Robber 5 1 1.5% 2.2%
Goblin Raider Goblin Raider 5 1 1.8% 2.6%
Imp Elder Imp Elder 7 1 2.2% 3.2%
Orc Grunt Orc Grunt 7 1 2.9% 4.3%
Goblin Scout Goblin Scout 8 1 1.8% 2.8%
Green Dryad Green Dryad 8 1 1.8% 2.8%
Garum Werewolf Garum Werewolf 9 1 2.2% 3.3%
Goblin Thief Goblin Thief 10 1 2.3% 3.4%
Monster Eye Tracker Monster Eye Tracker 10 1 3.3% 4.9%
Vaiss Orc Vaiss Orc 10 1 4.4% 6.6%
Darkwing Bat Darkwing Bat 11 1 4.5% 6.7%
Dungeon Skeleton Dungeon Skeleton 12 1 5.2% 7.9%
Orc Fighter Leader Orc Fighter Leader 12 1 6.5% 9.7%
Skeleton Skeleton 12 1 2.6% 3.9%
Slave Skeleton Slave Skeleton 12 1 5.2% 7.9%
Dryad Dryad 13 1 6.4% 9.5%
Festering Bat Festering Bat 13 1 4.8% 7.1%
Goblin Lord Goblin Lord 13 1 6.3% 9.4%
Skeleton Hunter Archer Skeleton Hunter Archer 13 1 5.5% 8.2%
Crasher Crasher 14 1 3.7% 5.6%
Dread Soldier Dread Soldier 14 1 5.6% 8.4%
Evil Eye Patroller Evil Eye Patroller 14 1 2.8% 4.2%
Felim Lizardman Felim Lizardman 14 1 6.6% 9.9%
Maraku Werewolf Chieftain Maraku Werewolf Chieftain 14 1 6.7% 10%
Marsh Zombie Lord Marsh Zombie Lord 14 1 7.4% 11%
Red Bear Red Bear 14 1 4.9% 7.4%
Langk Lizardman Langk Lizardman 15 1 6.8% 10%
Ruin Zombie Ruin Zombie 15 1 7.7% 12%
Shield Skeleton Shield Skeleton 15 1 5.1% 7.7%
Brown Bear Brown Bear 16 1 7.1% 11%
Gora Werewolf Gora Werewolf 16 1 5.4% 8.1%
Kuruka Ratman Kuruka Ratman 16 1 5.8% 8.8%
Ruin Zombie Leader Ruin Zombie Leader 16 1 5.9% 8.9%
Skeleton Infantryman Skeleton Infantryman 16 1 5.3% 7.9%
Wererat Wererat 16 1 4.4% 6.6%
Corpse Candle Corpse Candle 17 1 3.1% 4.7%
Omen Beast Omen Beast 17 1 4.5% 6.8%
Ore Bat Ore Bat 17 1 2.2% 3.4%
Pinrul Pinrul 17 1 7.3% 11%
Salamander Salamander 17 1 5.1% 7.6%
Scarlet Salamander Scarlet Salamander 17 1 3.3% 5.0%
Shade Horror Shade Horror 17 1 4.5% 6.8%
Vuku Orc Fighter Vuku Orc Fighter 17 1 5.6% 8.3%
Langk Lizardman Scout Langk Lizardman Scout 18 1 5.3% 7.9%
Red Eye Barbed Bat Red Eye Barbed Bat 18 1 5.6% 8.4%
Scavenger Wererat Scavenger Wererat 18 1 3.2% 4.8%
Undine Elder Undine Elder 18 1 7.1% 11%
Akaste Bone Lord Akaste Bone Lord 19 1 6.7% 10%
Arachnid Tracker Arachnid Tracker 19 1 3.2% 4.9%
Crimson Redeye Bat Crimson Redeye Bat 19 1 5.8% 8.7%
Ratman Warrior Ratman Warrior 19 1 5.8% 8.7%
Kerope Werewolf Kerope Werewolf 20 1 4.0% 6.0%
Ratman Chieftain Ratman Chieftain 20 1 6.0% 9.0%
Akaste Succubus Turen Akaste Succubus Turen 21 1 3.6% 5.4%
Giant Poison Bee Giant Poison Bee 21 1 6.9% 10%
Kirunak's Guards Kirunak's Guards 21 1 4.2% 6.3%
Varangka's Escort Varangka's Escort 21 1 4.3% 6.4%
Hungry Eye Hungry Eye 22 1 6.7% 10%
Lesser Succubus Tilfo Lesser Succubus Tilfo 22 1 5.7% 8.5%
Ol Mahum Guard Ol Mahum Guard 22 1 6.7% 10%
Raging Spartoi Raging Spartoi 22 1 5.5% 8.2%
Kerope Werewolf Chief Kerope Werewolf Chief 23 1 7.1% 11%
Maille Lizardman Scout Maille Lizardman Scout 23 1 3.2% 4.8%
Ol Mahum Reserve Ol Mahum Reserve 23 1 5.6% 8.4%
Ol Mahum Supplier Ol Mahum Supplier 23 1 9.3% 14%
Young Araneid Young Araneid 23 1 6.3% 9.4%
Langk Lizardman Shaman Langk Lizardman Shaman 24 1 5.9% 8.8%
Plain Grizzly Plain Grizzly 24 1 7.4% 11%
Giant Mist Leech Giant Mist Leech 25 1 4.9% 7.4%
Dead Pit Spartoi Dead Pit Spartoi 26 1 5.3% 7.9%
Ol Mahum Guerilla Ol Mahum Guerilla 26 1 12% 17%
Glass Jaguar Glass Jaguar 27 1 6.4% 9.6%
Lafi Lizardman Lafi Lizardman 27 1 7.9% 12%
Kuran Kobold Warrior Kuran Kobold Warrior 28 1 15% 22%
Lafi Lizardman Scout Lafi Lizardman Scout 28 1 11% 16%
Androscorpio Hunter Androscorpio Hunter 30 1 9.1% 14%
Ol Mahum Van Grunt Ol Mahum Van Grunt 30 1 4.5% 6.8%
Silenos Silenos 30 1 6.0% 9.1%
Wasp Wasp 30 1 4.5% 6.8%
Marsh Stakato Worker Marsh Stakato Worker 31 1 11% 17%
Sentinel Of Water Sentinel Of Water 31 1 7.5% 11%
Turak Bugbear Turak Bugbear 31 1 6.4% 9.6%
Young Gigantiops Young Gigantiops 31 1 9.5% 14%
Lesser Warlike Tyrant Lesser Warlike Tyrant 33 1 8.8% 13%
Hatu Dire Wolf Hatu Dire Wolf 34 1 6.5% 9.7%
Puncher Puncher 34 1 8.5% 13%
Breka Orc Overlord Breka Orc Overlord 35 1 10% 15%
Hatu Onyx Beast Hatu Onyx Beast 36 1 11% 16%
Windsus Windsus 39 1 7.5% 11%
Hatu Windsus Hatu Windsus 40 1 7.5% 11%
Tanor Silenos Tanor Silenos 40 1 7.3% 11%
Excuro Excuro 41 1 17% 25%
Giant Monstereye Giant Monstereye 41 1 9.5% 14%
Catherok Catherok 42 1 12% 19%
Crokian Lad Warrior Crokian Lad Warrior 43 1 19% 28%
Zaken's Pikeman Zaken's Pikeman 43 1 9.1% 14%
Timak Orc Troop Shaman Timak Orc Troop Shaman 44 1 13% 20%
Formor Formor 45 1 9.7% 15%
Timak Orc Troop Leader Timak Orc Troop Leader 45 1 14% 21%
Trisalim Spider Trisalim Spider 45 1 7.5% 11%
Zaken's Seer Zaken's Seer 45 1 5.7% 8.6%
Cave Servant Cave Servant 46 1 12% 18%
Formor Elder Formor Elder 46 1 9.3% 14%
Light Bringer Light Bringer 46 1 19% 28%
Validus Validus 46 1 16% 24%
Vanor Silenos Grunt Vanor Silenos Grunt 46 1 12% 18%
Dragon Bearer Warrior Dragon Bearer Warrior 48 1 15% 23%
Garden Guard Garden Guard 48 1 26% 39%
Barrow Halberdier Barrow Halberdier 49 1 10% 15%
Greater Musveren Greater Musveren 49 3–9 5.3% 7.9%
Musveren Musveren 49 1 11% 16%
Forest Runner Forest Runner 50 1 8.8% 13%
Harit Lizardman Harit Lizardman 50 1 8.2% 12%
Tanor Silenos Chieftain Tanor Silenos Chieftain 50 1 8.2% 12%
Fline Elder Fline Elder 51 1 16% 24%
Doll Blader Doll Blader 53 1 8.9% 13%
Sairon's Puppet Sairon's Puppet 53 1 25% 38%
Valley Treant Elder Valley Treant Elder 53 1 8.8% 13%
Crimson Veil Master Crimson Veil Master 54 2–6 6.9% 10%
Oel Mahum Warrior Oel Mahum Warrior 54 1 8.6% 13%
Blackbanner Witch Blackbanner Witch 55 1 7.1% 11%
Harit Lizardman Matriarch Harit Lizardman Matriarch 55 1 22% 33%
Oel Mahum Witch Doctor Oel Mahum Witch Doctor 55 1 18% 27%
Bartal Bartal 56 1 6.8% 10%
Blackbanner Vanguard Blackbanner Vanguard 56 1 8.2% 12%
Freshgrave Walker Freshgrave Walker 56 1–3 5.7% 8.6%
Ravenous Freshgrave Walker Ravenous Freshgrave Walker 56 4–12 4.5% 6.8%
Taik Orc Supply Leader Taik Orc Supply Leader 56 1 13% 20%
Blackbanner Marshal Blackbanner Marshal 57 1–3 4.2% 6.4%
Broken Gravewarden Broken Gravewarden 58 1–3 5.6% 8.5%
Fallen Orc Archer Fallen Orc Archer 58 1 11% 17%
Ravenous Broken Gravewarden Ravenous Broken Gravewarden 58 2–6 7.8% 12%
Yintzu Yintzu 58 1 13% 20%
Barrow Delver Barrow Delver 59 3–9 1.8% 2.7%
Ravenous Barrow Delver Ravenous Barrow Delver 59 1 17% 25%
Headstone Sentinel Headstone Sentinel 61 1 9.9% 15%
Ravenous Headstone Sentinel Ravenous Headstone Sentinel 61 4–12 3.3% 5.0%
Spectral Arcanist Spectral Arcanist 62 1 29% 43%
Ghastly Warrior Ghastly Warrior 63 1 22% 34%
Crimson Drake Crimson Drake 64 3–9 2.7% 4.0%
Doom Archer Doom Archer 64 1 18% 27%
Doom Knight Doom Knight 64 1 21% 32%
Doom Marshal Doom Marshal 64 4–12 3.6% 5.4%
Hound Dog of Hallate Hound Dog of Hallate 64 1 37% 56%
Corrupt Sage Corrupt Sage 65 1 30% 45%
Gatebound Ravager Gatebound Ravager 65 2–6 4.0% 6.0%
Doom Trooper Doom Trooper 66 1 17% 25%
Hallate's Commander Hallate's Commander 67 1 37% 56%
Mul's Wizard Mul's Wizard 67 1 31% 46%
Giant Overseer Giant Overseer 70 1 16% 23%
Giant Stonebreaker Giant Stonebreaker 70 2–6 22% 32%
Lava Wyrm Lava Wyrm 70 1 15% 22%
Magus Valac Magus Valac 70 2–6 39% 59%
Messenger Angel Messenger Angel 70 2–6 22% 32%
Valac's Guardian Spirit Valac's Guardian Spirit 70 1 37% 55%
Bound Shaman Bound Shaman 71 1 39% 59%
Bound Warrior Bound Warrior 71 1 39% 59%
Hames Orc Scout Hames Orc Scout 72 1 14% 22%
Amon's Captain of the Guards Amon's Captain of the Guards 73 1–3 22% 33%
Emberspine Lavasaur Emberspine Lavasaur 73 1 20% 30%
Fallen Duelist Fallen Duelist 73 1–3 21% 31%
Grave Warlock Grave Warlock 73 1 20% 30%
Platinum Guardian Shaman Platinum Guardian Shaman 73 1 20% 30%

Спойл — де спойлити Varnish

37 монстрів роняє Varnish у спойл, найнижчий рівень — 3. Шанс уже з поправкою на те, що спойлять його наодинці і без штрафу за різницю рівнів: свій рівень підставте в розрахунку.

МобРів. К-стьШансЗ ПА Де
Elder Prairie Keltir Elder Prairie Keltir 3 1 3.3% 4.9%
Goblin Grave Robber Goblin Grave Robber 5 1 6.8% 10%
Goblin Snooper Goblin Snooper 5 1 6.8% 10%
Goblin Lookout Goblin Lookout 8 1 15% 22%
Stone Golem Stone Golem 13 1 29% 44%
Elder Keltir Elder Keltir 13 1 26% 39%
Festering Bat Festering Bat 13 1 26% 39%
Goblin Brigand Leader Goblin Brigand Leader 14 1 27% 41%
Ruin Zombie Ruin Zombie 15 1 31% 47%
Gora Werewolf Gora Werewolf 16 1 29% 44%
Skeleton Infantryman Skeleton Infantryman 16 1 29% 43%
Salamander Salamander 17 1 48% 72%
Scarlet Salamander Scarlet Salamander 17 1 27% 41%
Cave Blade Spider Cave Blade Spider 17 1 25% 38%
Omen Beast Omen Beast 17 1 25% 37%
Red Eye Barbed Bat Red Eye Barbed Bat 18 1 30% 46%
Lirein Elder Lirein Elder 19 1 32% 48%
Dark Succubus Dark Succubus 20 1 36% 54%
Kerope Werewolf Kerope Werewolf 20 1 32% 49%
Kirunak's Guards Kirunak's Guards 21 1 28% 43%
Ol Mahum Ranger Ol Mahum Ranger 22 1 47% 70%
Ol Mahum Guard Ol Mahum Guard 22 1 36% 54%
Maille Lizardman Maille Lizardman 22 1 15% 22%
Mandragora Sapling Mandragora Sapling 23 1 39% 58%
Ol Mahum Deserter Ol Mahum Deserter 23 1 39% 58%
Langk Lizardman Shaman Langk Lizardman Shaman 24 1 40% 60%
Ol Mahum Captain Ol Mahum Captain 25 1 45% 67%
Ol Mahum General Ol Mahum General 26 1 45% 68%
Delu Lizardman Scout Delu Lizardman Scout 29 1 50% 75%
Ol Mahum Captain Ol Mahum Captain 30 1 80% 100%
Turak Bugbear Turak Bugbear 31 1 56% 85%
Lesser Warlike Tyrant Lesser Warlike Tyrant 33 1 79% 100%
Turak Bugbear Warrior Turak Bugbear Warrior 33 1–3 48% 72%
Windsus Windsus 39 1 70% 100%
Enchanted Stone Golem Enchanted Stone Golem 42 1 80% 100%
Greater Musveren Greater Musveren 49 1–9 80% 100%
Harit Lizardman Shaman Harit Lizardman Shaman 54 1–3 80% 100%

Скільки це приносить і що вигідніше бити на вашому рівні — у доборі споту.