Snipe Cohort
Beast
Рівень43
HP5 223
Досвід5 487
SP549
P.Def251
M.Def201
Шанси показані
Дроп
| Предмет | К-сть | Шанс |
|---|---|---|
|
|
1107–2350 1660–3525 | 70% 70% |
|
|
1 1 | 25% 37% |
|
|
1 1 | 17% 25% |
|
|
1 1 | 1.1% 1.7% |
|
|
1 1 | 1.1% 1.6% |
|
|
1 1 | 1.00% 1.5% |
|
|
1 1 | 1.00% 1.5% |
|
|
1 1 | 0.23% 0.35% |
|
|
1 1 | 0.088% 0.13% |
|
|
1 1 | 0.083% 0.12% |
|
|
1 1 | 0.026% 0.040% |
|
|
1 1 | 0.011% 0.017% |
|
|
1 1 | 0.011% 0.016% |
|
|
1 1 | 0.011% 0.016% |
|
|
1 1 | 0.010% 0.015% |
|
|
1 1 | 0.002% 0.003% |
Спойл SWEEP
| Предмет | К-сть | Шанс |
|---|---|---|
|
|
1–5 1–5 | 79% 100% |
|
|
1 1 | 0.81% 1.2% |
|
|
1 1 | 0.81% 1.2% |
|
|
1 1 | 0.81% 1.2% |
Скільки це коштує і чи вигідно фармити — у сервісі: ціни рахуються за живим стаканом і за кожним сервером окремо.