Ravenous Freshgrave Walker
Undead
Рівень56
HP8 025
Досвід10 457
SP1 046
P.Def290
M.Def362
Особливості
Живучість
×3
Сильний
M.Atk
Сильний
M.Def
Слабкий
P.Def
Пасивні вміння
-
UndeadTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Undead. HP Recovery +10% Received P. Crit. Rate -5% Received P. Crit. Damage -5% Received M. Crit. Damage -5% Vampiric Rage effect +1% Skills Vampiric effect +3% Resistance to Bleed +20% Resistance to Holy -10% -
GrumpyStrikes without warning. -
HP Increase (3x)Max HP +200% PvE Defence +3.5%. -
Strong M. Atk.M. Atk. +100%. -
Strong M. Def.M. Def. +30%. -
Slightly Weak P. Def.P. Def. -10%. -
Sleep ResistanceSlightly resistant to Sleep. -
Greater Hold ResistanceHighly resistant to Hold.
Де стоїть
35 точок спавну з вікі.
колесо або щипок — масштаб, перетягування — зсув
Дроп
| Предмет | К-сть | Шанс | З ПА |
|---|---|---|---|
|
|
1709–3771 | 70% | 2563–5656 |
|
|
1–3 | 58% | 87% |
|
|
3–9 | 9.3% | 14% |
|
|
1 | 6.0% | 9.1% |
|
|
4–12 | 4.5% | 6.8% |
|
|
1 | 3.6% | 5.4% |
|
|
1 | 3.2% | 4.8% |
|
|
1 | 0.45% | 0.68% |
|
|
1 | 0.44% | 0.66% |
|
|
2 | 0.33% | 0.49% |
|
|
1 | 0.30% | 0.45% |
|
|
1 | 0.25% | 0.38% |
|
|
1 | 0.20% | 0.30% |
|
|
1 | 0.083% | 0.12% |
|
|
1 | 0.029% | 0.043% |
|
|
1 | 0.028% | 0.041% |
|
|
1 | 0.020% | 0.030% |
|
|
1 | 0.004% | 0.007% |
|
|
1 | 0.003% | 0.005% |
|
|
1 | 0.002% | 0.003% |
Спойл SWEEP
| Предмет | К-сть | Шанс | З ПА |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 0.21% | 0.32% |
|
|
1 | 0.026% | 0.039% |
|
|
1 | 0.026% | 0.039% |
Скільки це коштує і чи вигідно фармити — у сервісі: ціни рахуються за живим стаканом і за кожним сервером окремо.