Ravenous Headstone Sentinel
Undead
Рівень61
HP9 404
Досвід11 543
SP1 154
P.Def452
M.Def346
Особливості
Живучість
×3
Сильний
M.Def
Сильний
P.Atk
Сильний
P.Def
Пасивні вміння
-
UndeadTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Undead. HP Recovery +10% Received P. Crit. Rate -5% Received P. Crit. Damage -5% Received M. Crit. Damage -5% Vampiric Rage effect +1% Skills Vampiric effect +3% Resistance to Bleed +20% Resistance to Holy -10% -
GrumpyStrikes without warning. -
HP Increase (3x)Max HP +200% PvE Defence +3.5%. -
Slightly Strong P. Atk.P. Atk. +20%. -
Slightly Strong M. Def.M. Def. +10%. -
Slightly Strong P. Def.P. Def. +20%. -
Critical DamageDeals significant P. Atk. Critical Damage. -
Reagent CarrierThe flesh of this monster is steeped in alchemical matter - a source of raw reagents.
Де стоїть
30 точок спавну з вікі.
колесо або щипок — масштаб, перетягування — зсув
Дроп
| Предмет | К-сть | Шанс | З ПА |
|---|---|---|---|
|
|
2003–4333 | 70% | 3004–6499 |
|
|
4–12 | 39% | 59% |
|
|
1 | 19% | 29% |
|
|
1 | 11% | 17% |
|
|
1 | 6.6% | 9.9% |
|
|
1 | 3.5% | 5.3% |
|
|
4–12 | 3.3% | 5.0% |
|
|
1 | 2.4% | 3.6% |
|
|
1 | 0.45% | 0.68% |
|
|
2 | 0.38% | 0.57% |
|
|
1 | 0.30% | 0.45% |
|
|
1 | 0.30% | 0.45% |
|
|
1 | 0.20% | 0.30% |
|
|
1 | 0.20% | 0.30% |
|
|
1 | 0.088% | 0.13% |
|
|
1 | 0.033% | 0.050% |
|
|
1 | 0.033% | 0.050% |
|
|
1 | 0.026% | 0.040% |
|
|
1 | 0.020% | 0.030% |
|
|
1 | 0.011% | 0.016% |
|
|
1 | 0.007% | 0.011% |
|
|
1 | 0.004% | 0.007% |
|
|
1 | 0.003% | 0.005% |
|
|
1 | 0.003% | 0.005% |
|
|
1 | 0.002% | 0.003% |
|
|
1 | 0.002% | 0.003% |
Спойл SWEEP
| Предмет | К-сть | Шанс | З ПА |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 0.21% | 0.32% |
|
|
1 | 0.17% | 0.26% |
|
|
1 | 0.14% | 0.21% |
Скільки це коштує і чи вигідно фармити — у сервісі: ціни рахуються за живим стаканом і за кожним сервером окремо.