Dónde spoilear Varnish
37 monstruos sueltan Varnish al spoilear, el nivel más bajo es 3. La probabilidad ya cuenta con spoilear en solitario y sin penalización por diferencia de nivel: pon tu propio nivel en la calculadora.
| Mob | Nvl | Se spoilea | Dónde |
|---|---|---|---|
|
|
3 | Varnish · probabilidad 3,25 % · 1 u. | Valley of Heroes, Orc Village |
|
|
5 | Varnish · probabilidad 6,79 % · 1 u. | Valley of Heroes |
|
|
5 | Varnish · probabilidad 6,79 % · 1 u. | Frozen Valley |
|
|
8 | Varnish · probabilidad 14,96 % · 1 u. | Dark Forest |
|
|
13 | Varnish · probabilidad 29,02 % · 1 u. | Talking Island, Northern Territory |
|
|
13 | Varnish · probabilidad 25,82 % · 1 u. | Gludio Territory |
|
|
13 | Varnish · probabilidad 25,82 % · 1 u. | Neutral Waters, Bloody Swampland, Dark Forest |
|
|
14 | Varnish · probabilidad 27,28 % · 1 u. | Western Mining Zone, Mountain Ridge |
|
|
15 | Varnish · probabilidad 31,25 % · 1 u. | Gludio Territory, Ruins of Agony |
|
|
16 | Varnish · probabilidad 29,08 % · 1 u. | Fellmere Harvest Grounds, Gludio Territory, Neutral Waters |
|
|
16 | Varnish · probabilidad 28,51 % · 1 u. | Ruins of Despair |
|
|
17 | Varnish · probabilidad 48,23 % · 1 u. | Elven Ruins |
|
|
17 | Varnish · probabilidad 27,07 % · 1 u. | Cave of Trials, Immortal Plateau |
|
|
17 | Varnish · probabilidad 25,10 % · 1 u. | Elven Ruins |
|
|
17 | Varnish · probabilidad 24,61 % · 1 u. | Neutral Waters, School of Dark Arts, Gludio Territory |
|
|
18 | Varnish · probabilidad 30,39 % · 1 u. | Eastern Mining Zone, Mountain Ridge |
|
|
19 | Varnish · probabilidad 31,97 % · 1 u. | Elven Forest |
|
|
20 | Varnish · probabilidad 35,67 % · 1 u. | Dark Forest |
|
|
20 | Varnish · probabilidad 32,43 % · 1 u. | Eastern Mining Zone, Mountain Ridge |
|
|
21 | Varnish · probabilidad 28,48 % · 1 u. | Elven Fortress |
|
|
22 | Varnish · probabilidad 46,70 % · 1 u. | Dion Hills, Dion Territory |
|
|
22 | Varnish · probabilidad 36,21 % · 1 u. | Abandoned Camp, Ol Mahum Checkpoint, Gludio Territory, Windawood Manor |
|
|
22 | Varnish · probabilidad 14,59 % · 1 u. | Maille Lizardman Barracks |
|
|
23 | Varnish · probabilidad 38,57 % · 1 u. | Execution Grounds |
|
|
23 | Varnish · probabilidad 38,57 % · 1 u. | Langk Lizardmen Dwellings, The Ruined Bend |
|
|
24 | Varnish · probabilidad 39,94 % · 1 u. | Foot of the Mountain, Langk Lizardmen Dwellings |
|
|
25 | Varnish · probabilidad 44,52 % · 1 u. | Gludio Territory, Abandoned Camp, Ol Mahum Checkpoint, Windawood Manor |
|
|
26 | Varnish · probabilidad 45,09 % · 1 u. | Gludio Territory, Abandoned Camp |
|
|
29 | Varnish · probabilidad 50,28 % · 1 u. | Dion Territory, Plains of Dion |
|
|
30 | Varnish · probabilidad 79,99 % · 1 u. | Dion Hills, Partisan's Hideaway, Dion Territory |
|
|
31 | Varnish · probabilidad 56,41 % · 1 u. | Gorgon Flower Garden, Giran Territory |
|
|
33 | Varnish · probabilidad 79,49 % · 1 u. | Foot of the Mountain, Wasteland |
|
|
33 | Varnish · probabilidad 48,07 % · 1–3 u. | Gorgon Flower Garden, Giran Territory |
|
|
39 | Varnish · probabilidad 69,58 % · 1 u. | Giran Territory, Death Pass, Neutral Waters |
|
|
42 | Varnish · probabilidad 79,99 % · 1 u. | Ivory Tower Crater |
|
|
49 | Varnish · probabilidad 79,99 % · 1–9 u. | Devil's Isle |
|
|
54 | Varnish · probabilidad 79,99 % · 1–3 u. | The Forest of Mirrors, Anghel Waterfall |
Cuánto renta esto y qué conviene matar a tu nivel — en la búsqueda de zona.